Уровни листинга биржевых облигаций на Московской бирже. Уровни листинга на московской бирже
Уровни листинга биржевых облигаций на Московской бирже
Ниже представлены требования по включению биржей облигаций в соответствующий уровень листинга.
Требования для биржевых облигаций
Акции и (или) облигации эмитента биржевых облигацийвключены в Список | + | + | + |
Размещение биржевых облигаций осуществляется на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" | + | + | + |
Соответствие биржевых облигаций требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков | + | + | + |
Эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства РоссийскойФедерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков решение о выпуске(дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и Правилами листинга ЗАО "ФБ ММВБ" | + | + | + |
Информация раскрывается эмитентом в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации о ценных бумагах | + | + | + |
Операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными в ЗАО "ФБ ММВБ",осуществляются через Расчетный депозитарий, который должен быть зарегистрирован вкачестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения, в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО "ФБ ММВБ"). | + | + | + |
Выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций присвоен идентификационный номер (при допуске к торгам в процессе обращения в ЗАО "ФБ ММВБ" биржевых облигаций в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО "ФБ ММВБ"). | + | + | + |
Объем выпуска | Не менее 2 млрд. руб. | Не менее 500 млн. руб. | Условиене применяется |
Номинальная стоимость облигаций | Не превышает 50 000 руб. | Условиене применяется | |
Срок существования эмитента*либо поручителя (гаранта)** | Не менее 3 лет | Не менее 1 года | Условиене применяется |
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*** | За 3 завершенных года(эмитента, и поручителя(гаранта)) | За 1 завершенный год | Условиене применяется |
Отсутствие убытков (расчет величины GPnL) **** | GPnL по итогам 2из последних 3 летположительная | GPnL по итогам 1 годаиз последних 3 летположительная | Условиене применяется |
Отсутствие дефолта эмитента | Отсутствует, либос момента прекращенияобязательств, в отношениикоторых эмитентомбыл допущен дефолт ,прошло не менее 3 лет | Отсутствует, либос момента прекращенияобязательств, в отношениикоторых эмитентом был допущен дефолт,прошло не менее 2 лет | Условиене применяется |
Наличие у эмитента или у выпуска облигацийили у поручителя (гаранта)уровня кредитного рейтинга | Уровень рейтинга,предусмотренПриложением 5к Правилам листинга | Условие не применяется | |
Соблюдение требованийпо корпоративному управлению | Требованияпредусмотреныв п. 2.20Правил листинга | Условие не применяется |
*При определении срока существования эмитента учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент.
**Условие не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям. При этом размер предоставленного обеспечения не может быть менее объема включаемого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.
*** Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, для включения ценных бумаг в Первый уровень раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта)).
****GPnL = PnLe + PnLg рассчитывается за необходимый период, за исключением случаев, установленных в подпунктах а) и б), описанных ниже, где:
PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний завершенный отчетный год;
PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний завершенный отчетный год.
Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.
- а) если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe;
- б) если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.
При расчете GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).
mit.su
Листинг иностранных биржевых инвестиционных фондов — Московская Биржа
ETF (Exchange Traded Funds) – ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов, которые относятся к схемам коллективного инвестирования и созданы с единственной целью инвестировать публично привлеченные средства на принципе пропорционального распределения риска, проспект ценных бумаг которых предусматривает (i) выкуп этих ценных бумаг по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости чистых активов; (ii) прохождение процедуры листинга на бирже.
Базовые требования
- соответствие требованиям ст.51.1 Закона "О рынке ценных бумаг"
- иностранный биржевой инвестиционный фонд принял на себя обязанность предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- предполагаемая рыночная стоимость1 паев (акций, долей) биржевого инвестиционного фонда, предлагаемых к обращению на Бирже, составляет эквивалент не менее 25 млн. руб.
- ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии
- соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России
При соблюдении базовых требований ценные бумаги могут быть включены в III уровень листинга.
Включение в I и II уровни
Объем сделок с ценными бумагами на торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются* | Не менее 50 млн. руб. | Не менее 30 млн. руб. |
ИЛИ | ||
Период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей в течение указанного времени* | Не менее ¾ времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии | Не менее 65% времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии |
* – данные условия должны быть закреплены в договоре с маркет-мейкером. Обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более 3 торговых дней в месяц
www.moex.com
Листинг акций иностранного эмитента и иностранных депозитарных расписок на акции — Московская Биржа
Базовые требования листинга
- Ценные бумаги соответствуют требованиям статьи 51.1 Закона "О рынке ценных бумаг"
- Эмитент иностранных ценных бумаг1 принял на себя обязанность предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- Эмитент депозитарных расписок и/или эмитент представляемых ценных бумаг принял на себя обязанность раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и правилами Биржи
- Ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетом депозитарии2
- Соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России
При соблюдении базовых требований ценные бумаги могут быть включены в III уровень листинга.
Включение в I и II уровни
Вариант 1 Акции и депозитарные расписки на акции могут быть включены в I или II уровни при условии соответствия базовым требованиям и на том основании, что они прошли листинг или в отношении них начата процедура листинга на соответствующей иностранной бирже (Таблица 1). При этом никакие другие требования для включения в I и II уровни не применяются.
Таблица 1
|
The NASDAQ Stock Market | I уровень II уровень |
NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Copenhagen | I уровень II уровень | |
|
London Stock Exchange | I уровень II уровень |
The Stock Exchange of Hong Kong | I уровень II уровень | |
|
Frankfurt Stock Exchange | I уровень II уровень |
|
New York Stock Exchange NYSE Bonds | I уровень II уровень |
European Regulated Markets:
|
Euronext Amsterdam Euronext Brussels Euronext Lisbon Euronext Paris Euronext London | I уровень II уровень |
Irish Stock Exchange | II уровень | |
|
Toronto Stock Exchange | II уровень |
Warsaw Stock Exchange | II уровень |
Вариант 2 В иных случаях акции /депозитарные расписки на акции могут быть включены в I или II уровни при условии соблюдения базовых требований листинга и дополнительных требований, предъявляемых для включения акций российских эмитентов (в случае допуска депозитарных расписок на акции такие требования предъявляются к представляемым ценным бумагам и их эмитенту)
www.moex.com
Раздел Списка | Полное фирменное наименование эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием | ИНН | Вид ценной бумаги | Тип ценной бумаги | Торговый код | Общее количество ценных бумаг в выпуске, а для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении | Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список |
Первый уровень | Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество) | 1433000147 | Акции | Акция обыкновенная | ALRS | 7364965630 | 23.11.2011 |
Первый уровень | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 7702070139 | Акции | Акция обыкновенная | VTBR | 12960541337338 | 28.04.2007 |
Первый уровень | Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | 3800000220 | Акции | Акция обыкновенная | IRGZ | 4766807700 | 21.12.2004 |
Первый уровень | Компания с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В." | Акции | Акции иностранного эмитента | YNDX | 259051344 | 03.06.2014 | |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" | 1651000010 | Акции | Акция обыкновенная | NKNC | 1611256000 | 24.03.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" | 1651000010 | Акции | Акция привилегированная | NKNCP | 218983750 | 24.03.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" | 5701000985 | Акции | Акция обыкновенная | TAER | 153846100 | 23.03.2011 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Акрон" | 5321029508 | Акции | Акция обыкновенная | AKRN | 40534000 | 27.12.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | 7706061801 | Акции | Акция привилегированная | TRNFP | 1554875 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7703104630 | Акции | Акция обыкновенная | AFKS | 9650000000 | 11.12.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7712040126 | Акции | Акция обыкновенная | AFLT | 1110616299 | 09.08.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" | 5000001042 | Акции | Акция обыкновенная | VZRZ | 23748694 | 24.07.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания" | 6315376946 | Акции | Акция обыкновенная | VTGK | 30011859694 | 10.12.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Газпром" | 7736050003 | Акции | Акция обыкновенная | GAZP | 23673512900 | 17.01.2006 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 8401005730 | Акции | Акция обыкновенная | GMKN | 158245476 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 7713011336 | Акции | Акция обыкновенная | PIKK | 660497344 | 26.11.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Группа ЛСР" | 7838360491 | Акции | Акция обыкновенная | LSRG | 103030215 | 12.03.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Группа Черкизово" | 7718560636 | Акции | Акция обыкновенная | GCHE | 43963773 | 31.03.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 7704249540 | Акции | Акция обыкновенная | DIXY | 124750000 | 16.05.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 2320109650 | Акции | Акция обыкновенная | IRAO | 10440000997683 | 25.11.2009 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "КАМАЗ" | 1650032058 | Акции | Акция обыкновенная | KMAZ | 707229559 | 16.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания" | 6829012680 | Акции | Акция обыкновенная | TGKD | 1912505577759 | 30.10.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Компания "М.видео" | 7707602010 | Акции | Акция обыкновенная | MVID | 179768227 | 17.10.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Магнит" | 2309085638 | Акции | Акция обыкновенная | MGNT | 94561355 | 21.12.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "МегаФон" | 7812014560 | Акции | Акция обыкновенная | MFON | 620000000 | 21.09.2012 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7707049388 | Акции | Акция обыкновенная | RTKM | 2669204301 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7707049388 | Акции | Акция привилегированная | RTKMP | 242831469 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 6450925977 | Акции | Акция обыкновенная | MRKV | 178577801146 | 19.05.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | 7802312751 | Акции | Акция обыкновенная | MRKZ | 95785923138 | 26.05.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 6671163413 | Акции | Акция обыкновенная | MRKU | 87430485711 | 09.06.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 6901067107 | Акции | Акция обыкновенная | MRKC | 42217941468 | 19.05.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 5260200603 | Акции | Акция обыкновенная | MRKP | 112697817043 | 02.04.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Мечел" | 7703370008 | Акции | Акция обыкновенная | MTLR | 416270745 | 08.10.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Мечел" | 7703370008 | Акции | Акция привилегированная | MTLRP | 138756915 | 13.04.2011 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 7740000076 | Акции | Акция обыкновенная | MTSS | 2066413562 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 7702077840 | Акции | Акция обыкновенная | MOEX | 2278636493 | 01.02.2013 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" | 5036065113 | Акции | Акция обыкновенная | MSRS | 48707091574 | 30.04.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 7701045732 | Акции | Акция обыкновенная | MSTT | 282215500 | 04.10.2010 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | Акции | Акция обыкновенная | LKOH | 850563255 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 7706107510 | Акции | Акция обыкновенная | ROSN | 10598177817 | 11.12.2006 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" | 6316031581 | Акции | Акция обыкновенная | NVTK | 3036306000 | 16.08.2006 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК" | 7706092528 | Акции | Акция обыкновенная | NMOS | 121014286 | 17.03.2011 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Российская государственная страховая компания" | 7707067683 | Акции | Акция обыкновенная | RGSS | 30966916061 | 06.11.2013 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Российские сети" | 7728662669 | Акции | Акция привилегированная | RSTIP | 2075149384 | 03.12.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 7707083893 | Акции | Акция обыкновенная | SBER | 21586948000 | 16.07.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 7707083893 | Акции | Акция привилегированная | SBERP | 1000000000 | 16.07.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Северсталь" | 3528000597 | Акции | Акция обыкновенная | CHMF | 837718660 | 02.06.2005 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Селигдар" | 1402047184 | Акции | Акция обыкновенная | SELG | 737354730 | 21.09.2011 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Селигдар" | 1402047184 | Акции | Акция привилегированная | SELGP | 150000000 | 04.05.2012 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Синергия" | 7705634425 | Акции | Акция обыкновенная | SYNG | 24954049 | 24.09.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 3528079131 | Акции | Акция обыкновенная | SVAV | 34270159 | 09.02.2005 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1644003838 | Акции | Акция обыкновенная | TATN | 2178690700 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1644003838 | Акции | Акция привилегированная | TATNP | 147508500 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 7841312071 | Акции | Акция обыкновенная | TGKA | 3854341416571,43 | 21.12.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 7710373095 | Акции | Акция обыкновенная | TRMK | 937586094 | 09.08.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Уралкалий" | 5911029807 | Акции | Акция обыкновенная | URKA | 2936015891 | 06.11.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 2460066195 | Акции | Акция обыкновенная | HYDR | 317637520094 | 04.02.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 2460066195 | Акции | Акция обыкновенная | HYDR-041D | 68617944796 | 21.02.2014 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4716016979 | Акции | Акция обыкновенная | FEES | 1274665323063 | 26.06.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "ФосАгро" | 7736216869 | Акции | Акция обыкновенная | PHOR | 129500000 | 20.03.2012 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Центр международной торговли" | 7703034574 | Акции | Акция обыкновенная | WTCM | 1083000000 | 24.09.2007 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 7708591995 | Акции | Акция обыкновенная | TRCN | 13894778 | 31.08.2010 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" | 6671156423 | Акции | Акция обыкновенная | OGKE | 35371898370 | 23.01.2008 |
Первый уровень | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 7705035012 | Акции | Акция обыкновенная | MSNG | 39749359700 | 03.12.2004 |
Первый уровень | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | Акции | Акции иностранного эмитента | POLY | 389472865 | 14.06.2013 |
market-lab.org