Курсы валют в банках Екатеринбурга на сегодня. Котировки валют в екатеринбурге сегодня
Плюс Банк | 62.3 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Плюс Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 62.3 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 5 | 62.3 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Энгельса, 17 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Екатеринбург, Уральская улица, 65 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Екатеринбург, улица Щорса, 54 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.09 | 62.69 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Луначарского, 57 | 62.09 | 62.69 | 12.07.2018 07:30 |
Бинбанк | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 2А | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 11А | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 14 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 53 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Банковский переулок, 8 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Заводская улица, 40 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Генеральская улица, 7 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Горького, 45 | 62.02 | 62.8 | 12.07.2018 07:30 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Учителей, 8 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 49 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 14 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 122 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 55 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Сыромолотова, 14 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Техническая улица, 32 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Большакова, 97 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 24 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 32 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 13 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 5 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 81 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 17А | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Куйбышева, 75 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Мира, 19 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 43 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Мира, 29А | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Чайковского, 56 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Красных Командиров, 19 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Шаумяна, 103к1 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Военная улица, 1А | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 07:30 |
Альфа-Банк | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 4А | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 5 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 07:00 |
Уралтрансбанк | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Уралтрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Техническая улица, 32А | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Мельковская улица, 2Б | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 10к1 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 61 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 28 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Титова, 17 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Техническая улица, 19 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Готвальда, 6к4 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Радищева, 31 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Азина, 42 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Заводская улица, 12 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 07:30 |
Челиндбанк | 61.9 | 62.7 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Челиндбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.9 | 62.7 | 12.07.2018 07:30 |
БКС Банк | 61.8 | 62.74 | 11.07.2018 23:50 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, проспект Ленина, 13А | 61.8 | 62.74 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.8 | 62.74 | 11.07.2018 23:50 |
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения ВУЗ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 20 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Шейнкмана, 5 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Комсомольская улица, 53 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 12 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Вайнера, 10 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 50 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 23 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 49 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 07:30 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 32 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, Стахановская улица, 3 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Радищева, 55 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 134В | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Мичурина, 31 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Урицкого, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Русский Стандарт | 61.6 | 62.5 | 11.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Заводская улица, 7А | 61.6 | 62.5 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 16 | 61.6 | 62.5 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Хохрякова, 74 | 61.6 | 62.5 | 11.07.2018 23:50 |
Запсибкомбанк | 61.5 | 62.6 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Белинского, 86 | 61.5 | 62.6 | 12.07.2018 07:30 |
Инвестторгбанк | 61.5 | 64.5 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Инвестторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Московская улица, 1 | 61.5 | 64.5 | 12.07.2018 07:30 |
Пойдем! | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 13 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Белинского, 173 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 07:30 |
Ситибанк | 61.3 | 63.38 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Ситибанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 84 | 61.3 | 63.38 | 12.07.2018 07:30 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Луначарского, 189 | 61.25 | 65.25 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Белинского, 163Г | 61.25 | 65.25 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Бажова, 138 | 61.25 | 65.25 | 12.07.2018 07:30 |
Авангард | 61.2 | 62.6 | 11.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 6 | 61.2 | 62.6 | 11.07.2018 15:02 |
Екатеринбург, улица Бабушкина, 2А | 61.2 | 62.6 | 11.07.2018 15:02 |
Россельхозбанк | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 9к1 | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Чайковского, 56 | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Сулимова, 59 | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Февральской Революции, 15 | 61.2 | 62.5 | 12.07.2018 07:30 |
СМП Банк | 61.2 | 62.7 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 19 | 61.2 | 62.7 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Большакова, 70 | 61.2 | 62.7 | 12.07.2018 07:30 |
ru.myfin.by
Плюс Банк | 62.3 | 62.5 | 72.7 | 73.09 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Плюс Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 62.3 | 62.5 | 72.7 | 73.09 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 5 | 62.3 | 62.5 | 72.7 | 73.09 | 12.07.2018 07:30 |
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Энгельса, 17 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Екатеринбург, Уральская улица, 65 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Екатеринбург, улица Щорса, 54 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.09 | 62.69 | 72.52 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Луначарского, 57 | 62.09 | 62.69 | 72.52 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Бинбанк | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 2А | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 11А | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 14 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 53 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Банковский переулок, 8 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Заводская улица, 40 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Генеральская улица, 7 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Горького, 45 | 62.02 | 62.8 | 72.47 | 73.28 | 12.07.2018 07:30 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Учителей, 8 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 49 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 14 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Малышева, 122 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 55 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Сыромолотова, 14 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Техническая улица, 32 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Большакова, 97 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 24 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 32 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 13 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 5 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 81 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 17А | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Куйбышева, 75 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Мира, 19 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 43 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Мира, 29А | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Чайковского, 56 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Красных Командиров, 19 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Шаумяна, 103к1 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Военная улица, 1А | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 07:30 |
Альфа-Банк | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 4А | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 5 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 07:00 |
Уралтрансбанк | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Уралтрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Техническая улица, 32А | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Мельковская улица, 2Б | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 10к1 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 61 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 28 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Титова, 17 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Техническая улица, 19 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Готвальда, 6к4 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Радищева, 31 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Азина, 42 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Заводская улица, 12 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 07:30 |
Челиндбанк | 61.9 | 62.7 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Челиндбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.9 | 62.7 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 07:30 |
БКС Банк | 61.8 | 62.74 | 72.25 | 73.19 | 11.07.2018 23:50 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, проспект Ленина, 13А | 61.8 | 62.74 | 72.25 | 73.19 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 61.8 | 62.74 | 72.25 | 73.19 | 11.07.2018 23:50 |
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения ВУЗ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 20 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Шейнкмана, 5 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Комсомольская улица, 53 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 12 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица Вайнера, 10 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 50 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 23 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 49 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 07:30 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 7 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 32 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, Стахановская улица, 3 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Радищева, 55 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 134В | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Мичурина, 31 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Урицкого, 7 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Русский Стандарт | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 11.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Заводская улица, 7А | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 16 | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 11.07.2018 23:50 |
Екатеринбург, улица Хохрякова, 74 | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 11.07.2018 23:50 |
Запсибкомбанк | 61.5 | 62.6 | 72 | 73.5 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Белинского, 86 | 61.5 | 62.6 | 72 | 73.5 | 12.07.2018 07:30 |
Инвестторгбанк | 61.5 | 64.5 | 72 | 75 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Инвестторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Московская улица, 1 | 61.5 | 64.5 | 72 | 75 | 12.07.2018 07:30 |
Пойдем! | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 07:30 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
