Курс доллара в банках Магнитогорска на сегодня. Котировка валют в банках магнитогорска
БыстроБанк | 61.15 | 62.35 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Калмыкова, 66 | 61.15 | 62.35 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 61.6 | 62.5 | 12.07.2018 01:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 61.6 | 62.5 | 12.07.2018 01:50 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 61.6 | 62.5 | 12.07.2018 01:50 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 62.1 | 62.55 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Труда, 21Б | 62.1 | 62.55 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 61.2 | 62.6 | 11.07.2018 17:02 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 88 | 61.2 | 62.6 | 11.07.2018 17:02 |
Все отделения банка | |||
ПромТрансБанк | 61.8 | 62.65 | 11.07.2018 15:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 61.8 | 62.65 | 11.07.2018 15:50 |
Все отделения банка | |||
Абсолют Банк | 60.7 | 62.7 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 126 | 60.7 | 62.7 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 61.2 | 62.7 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 61.2 | 62.7 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Челиндбанк | 61.9 | 62.7 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 70 | 61.9 | 62.7 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 182 | 61.9 | 62.7 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 62 | 62.72 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 112 | 62 | 62.72 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 168 | 62.01 | 62.74 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Челябинвестбанк | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Герцена, 31 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 37 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Пушкина, 28 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 5 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 119 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 85А | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 133 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 55А | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Жукова, 17 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 31 | 62 | 62.8 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 39 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 61.5 | 62.85 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 61.9 | 62.9 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
Уралтрансбанк | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 128 | 61.9 | 62.95 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Завенягина, 10А | 61.7 | 63 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 79 | 61.7 | 63 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 17:06 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 17:06 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 60.69 | 63.19 | 11.07.2018 21:02 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 130 | 60.69 | 63.19 | 11.07.2018 21:02 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.79 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 60.79 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Завенягина, 14/1 | 60.79 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 181 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Ворошилова, 21 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 18 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Грязнова, 2 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Грязнова, 39 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, Советская улица, 115 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, Советская улица, 162 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 143/1 | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 82А | 60.69 | 63.79 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 60 | 64 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, Ленинградская улица, 26 | 60 | 64 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 198 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 163 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 64 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, улица Труда, 39А | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 54 | 60.79 | 64.2 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 60.1 | 64.5 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 155 | 60.1 | 64.5 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 59.86 | 64.68 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 69 | 59.86 | 64.68 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 21А | 59.86 | 64.68 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Курсы валют в Магнитогорске на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Магнитогорска
изменить городБинбанк | 62,00 | 62,72 | 72,45 | 73,17 | 12.07.2018 07:26 | |
Снежинский | 61,70 | 62,90 | 72,00 | 73,45 | 12.07.2018 07:26 | |
Пойдем! | 61,50 | 62,85 | 72,50 | 73,35 | 12.07.2018 07:24 | |
ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 76,00 | 11.07.2018 17:49 | |
Абсолют Банк | 61,20 | 63,20 | 72,00 | 74,00 | 11.07.2018 23:25 | |
СМП Банк | 61,20 | 62,70 | 72,00 | 73,50 | 12.07.2018 07:24 | |
Промсвязьбанк | 60,47 | 63,47 | 71,02 | 74,22 | 12.07.2018 07:26 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Россельхозбанк | 72.59 | 73.15 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Труда, 21Б | 72.59 | 73.15 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 72.45 | 73.17 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 112 | 72.45 | 73.17 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Все отделения банка | |||
Челиндбанк | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 70 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 182 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 168 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
БыстроБанк | 71.84 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Калмыкова, 66 | 71.84 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Челябинвестбанк | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, улица Герцена, 31 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 37 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Пушкина, 28 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 5 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 119 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 85А | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 133 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 55А | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Жукова, 17 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 31 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 71.9 | 73.3 | 11.07.2018 17:02 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 88 | 71.9 | 73.3 | 11.07.2018 17:02 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 39 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
ВУЗ-Банк | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Завенягина, 10А | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 79 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
ПромТрансБанк | 72.7 | 73.4 | 11.07.2018 15:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 72.7 | 73.4 | 11.07.2018 15:50 |
Все отделения банка | |||
Абсолют Банк | 71.5 | 73.5 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 126 | 71.5 | 73.5 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 72 | 73.5 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 72 | 73.5 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Уралтрансбанк | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 128 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 71.31 | 73.81 | 11.07.2018 21:02 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 130 | 71.31 | 73.81 | 11.07.2018 21:02 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 17:06 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 17:06 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 71.23 | 74.23 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 71.23 | 74.23 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Завенягина, 14/1 | 71.23 | 74.23 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 181 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Ворошилова, 21 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 18 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Грязнова, 2 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Грязнова, 39 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, Советская улица, 115 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, Советская улица, 162 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 143/1 | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 82А | 70.97 | 74.43 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 13:50 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 13:50 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 71 | 75 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, Ленинградская улица, 26 | 71 | 75 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 198 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 163 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 64 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, улица Труда, 39А | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 54 | 71.43 | 75.04 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 70.59 | 75.2 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 155 | 70.59 | 75.2 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 70.43 | 75.26 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Ленина, 69 | 70.43 | 75.26 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 21А | 70.43 | 75.26 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 20:20 |
Отделения банка | |||
Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 20:20 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Курс доллара в банках Магнитогорска
Абсолют Банк | 60,70 -0,50 | 62,70 -0,50 | 07:13 12.07.2018 |
АК Барс Банк | 62,85 +0,00 | 64,29 +0,44 | 20:03 21.06.2018 |
Альфа-Банк | 61,90 +0,30 | 62,90 +0,30 | 23:23 11.07.2018 |
Банк «Снежинский» | 61,70 +0,40 | 62,90 +0,30 | 08:52 12.07.2018 |
Банк Русский Стандарт | 61,10 -0,30 | 62,60 +0,30 | 19:43 11.07.2018 |
Банк Финам | 61,52 -0,20 | 62,09 -0,13 | 18:38 11.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 16:02 28.11.2017 |
БинБанк | 61,00 -0,70 | 63,10 +0,70 | 17:53 11.07.2018 |
ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 10:51 28.03.2017 |
ВУЗ-Банк | 61,70 +0,25 | 63,00 +0,25 | 08:32 12.07.2018 |
Газпромбанк | 61,25 -0,20 | 63,75 -0,20 | 09:33 11.07.2018 |
МДМ Банк | 58,50 -0,50 | 61,50 +0,50 | 19:51 27.01.2017 |
ОТП Банк | 61,25 -0,25 | 65,25 -0,25 | 13:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 59,26 +0,13 | 60,36 +0,13 | 17:51 14.11.2017 |
Росбанк | 60,00 -1,00 | 64,00 -1,00 | 12:33 11.07.2018 |
РоссельхозБанк | 62,10 +0,57 | 62,55 +0,60 | 09:03 12.07.2018 |
Сбербанк | 60,69 +0,28 | 63,79 +0,28 | 22:53 11.07.2018 |
СКБ-Банк | 57,26 +0,25 | 58,49 +0,25 | 12:11 06.04.2018 |
СМП Банк | 61,20 -0,40 | 62,70 -0,20 | 18:53 11.07.2018 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 61,80 +0,60 | 62,90 -0,10 | 08:22 12.07.2018 |
Челябинвестбанк | 62,00 +0,70 | 62,80 +0,00 | 08:43 12.07.2018 |
ЮниКредит Банк | 55,59 -0,58 | 59,59 +0,35 | 17:41 13.10.2017 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
magnitogorsk.pokur.su
Курс евро в банках Магнитогорска
Абсолют Банк | 71,50 -0,50 | 73,50 -0,50 | 07:13 12.07.2018 |
АК Барс Банк | 72,95 +0,00 | 74,34 +0,35 | 20:03 21.06.2018 |
Альфа-Банк | 72,20 +0,00 | 73,40 +0,10 | 23:23 11.07.2018 |
Банк «Снежинский» | 72,00 +0,10 | 73,45 +0,05 | 08:52 12.07.2018 |
Банк Русский Стандарт | 71,80 -0,40 | 73,30 +0,20 | 19:43 11.07.2018 |
Банк Финам | 72,32 -0,19 | 74,00 +0,00 | 18:38 11.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 69,12 +0,02 | 69,64 +0,04 | 16:02 28.11.2017 |
БинБанк | 71,60 -0,75 | 73,80 +0,80 | 17:53 11.07.2018 |
ВТБ24 | 60,80 +0,05 | 62,90 +0,05 | 10:51 28.03.2017 |
ВУЗ-Банк | 72,10 +0,10 | 73,40 +0,10 | 08:32 12.07.2018 |
Газпромбанк | 71,95 -0,70 | 74,45 -0,70 | 09:33 11.07.2018 |
МДМ Банк | 62,50 -0,50 | 65,50 +0,50 | 19:51 27.01.2017 |
ОТП Банк | 72,00 +0,50 | 76,00 +0,50 | 13:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 69,53 +0,21 | 70,83 +0,21 | 17:51 14.11.2017 |
Росбанк | 71,00 -1,00 | 75,00 -1,00 | 12:33 11.07.2018 |
РоссельхозБанк | 72,60 +0,30 | 73,15 +0,37 | 09:03 12.07.2018 |
Сбербанк | 70,97 +0,07 | 74,43 +0,05 | 22:53 11.07.2018 |
СКБ-Банк | 70,26 +0,25 | 71,49 +0,25 | 12:11 06.04.2018 |
СМП Банк | 72,00 -0,30 | 73,50 -0,10 | 18:53 11.07.2018 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 72,19 +0,48 | 73,39 -0,52 | 08:22 12.07.2018 |
Челябинвестбанк | 72,45 +0,55 | 73,25 -0,15 | 08:43 12.07.2018 |
ЮниКредит Банк | 65,64 -0,83 | 70,75 +0,61 | 17:41 13.10.2017 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
magnitogorsk.pokur.su
БыстроБанк | 61.15 | 62.35 | 71.84 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, улица Калмыкова, 66 | 61.15 | 62.35 | 71.84 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Русский Стандарт | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 61.6 | 62.5 | 72.3 | 73.2 | 12.07.2018 01:50 |
Все отделения банка | |||||
Россельхозбанк | 62.1 | 62.55 | 72.59 | 73.15 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, улица Труда, 21Б | 62.1 | 62.55 | 72.59 | 73.15 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Авангард | 61.2 | 62.6 | 71.9 | 73.3 | 11.07.2018 17:02 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Ленина, 88 | 61.2 | 62.6 | 71.9 | 73.3 | 11.07.2018 17:02 |
Все отделения банка | |||||
ПромТрансБанк | 61.8 | 62.65 | 72.7 | 73.4 | 11.07.2018 15:50 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 61.8 | 62.65 | 72.7 | 73.4 | 11.07.2018 15:50 |
Все отделения банка | |||||
Абсолют Банк | 60.7 | 62.7 | 71.5 | 73.5 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 126 | 60.7 | 62.7 | 71.5 | 73.5 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||||
СМП Банк | 61.2 | 62.7 | 72 | 73.5 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 61.2 | 62.7 | 72 | 73.5 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Челиндбанк | 61.9 | 62.7 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Ленина, 70 | 61.9 | 62.7 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 182 | 61.9 | 62.7 | 72.4 | 73.2 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Бинбанк | 62 | 62.72 | 72.45 | 73.17 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 112 | 62 | 62.72 | 72.45 | 73.17 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 168 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Челябинвестбанк | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, улица Герцена, 31 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 37 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Пушкина, 28 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 5 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 119 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 85А | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 133 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 55А | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Жукова, 17 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 31 | 62 | 62.8 | 72.45 | 73.25 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Пойдем! | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, улица Труда, 39 | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 61.5 | 62.85 | 72.5 | 73.34 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
Альфа-Банк | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 61.9 | 62.9 | 72.2 | 73.4 | 12.07.2018 09:00 |
Все отделения банка | |||||
Уралтрансбанк | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 128 | 61.9 | 62.95 | 72.2 | 73.55 | 12.07.2018 09:20 |
Все отделения банка | |||||
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
Отделения банка | |||||
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 101 | 61.7 | 63 | 72.09 | 73.4 | 12.07.2018 09:20 |
