Курсы валют ЦБ РФ. Цб курс обмена валют


Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.7608 +0,1071
EUR 1 Евро 69.6341 -0,1746
AUD 1 Австралийский доллар 44.3302 -0,1543
AZN 1 Азербайджанский манат 33.3397 +0,0629
AMD 100 Армянский драм 11.8104 +0,0174
BYN 1 Белорусский рубль 28.9080 +0,0104
BGN 1 Болгарский лев 35.6224 -0,0425
BRL 1 Бразильский реал 17.3623 -0,0391
HUF 100 Венгерский форинт 22.2889 -0,0778
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.3018 -0,4010
DKK 10 Датская крона 93.5612 -0,1091
INR 100 Индийская рупия 87.2773 -0,1445
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7488 +0,0196
CAD 1 Канадский доллар 44.7041 -0,0355
KGS 100 Киргизский сом 83.4350 +0,1514
CNY 10 Китайский юань 89.2325 -0,0112
MDL 10 Молдавский лей 33.9885 +0,0031
RON 1 Новый румынский лей 14.9548 -0,0100
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2406 +0,0307
NOK 10 Норвежская крона 71.9065 -0,1968
PLN 1 Польский злотый 16.6395 -0,1602
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.2884 +0,0267
SGD 1 Сингапурский доллар 42.8707 -0,0130
TJS 10 Таджикский сомони 64.3211 +0,0514
TRY 1 Турецкая лира 14.9414 -0,0167
UZS 10000 Узбекский сум 69.3668 +0,1309
UAH 10 Украинская гривна 20.9527 -0,0379
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 78.8805 -0,1684
CZK 10 Чешская крона 27.4871 -0,0468
SEK 10 Шведская крона 69.7119 -0,2370
CHF 1 Швейцарский франк 60.3838 -0,0597
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.4415 +0,0390
JPY 100 Японская иена 52.8819 +0,2640

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.6117 -0,0823
EUR 1 Евро 69.1735 +0,0789
AUD 1 Австралийский доллар 44.9962 +0,0131
AZN 1 Азербайджанский манат 34.4167 -0,0484
AMD 100 Армянский драм 12.1349 -0,0297
BYN 1 Белорусский рубль 29.0877 +0,0456
BGN 1 Болгарский лев 35.3935 +0,0527
BRL 1 Бразильский реал 17.8027 -0,0109
HUF 100 Венгерский форинт 22.1226 +0,1122
KRW 1000 Вона Республики Корея 54.1238 +0,1771
DKK 10 Датская крона 93.0093 +0,1581
INR 100 Индийская рупия 91.5164 -0,0320
KZT 100 Казахстанский тенге 17.4624 -0,0245
CAD 1 Канадский доллар 45.5803 -0,0533
KGS 100 Киргизский сом 84.2122 -0,0275
CNY 10 Китайский юань 88.7061 -0,0132
MDL 10 Молдавский лей 34.2258 -0,0982
RON 1 Новый румынский лей 14.9956 +0,0604
TMT 1 Новый туркменский манат 16.7702 -0,0235
NOK 10 Норвежская крона 70.1080 -0,0079
PLN 1 Польский злотый 16.4829 +0,0682
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.8207 -0,1761
SGD 1 Сингапурский доллар 43.5225 +0,0132
TJS 10 Таджикский сомони 66.4909 -0,0179
TRY 1 Турецкая лира 15.2933 +0,0841
UZS 10000 Узбекский сум 72.3458 -0,1876
UAH 10 Украинская гривна 21.0228 +0,0232
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 78.4752 +0,1304
CZK 10 Чешская крона 26.9343 +0,0234
SEK 10 Шведская крона 69.6498 +0,3739
CHF 1 Швейцарский франк 59.4982 +0,2113
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 46.0006 +1,0732
JPY 100 Японская иена 52.0553 -0,0130

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.9533 -0,2663
EUR 1 Евро 70.5310 -0,3984
AUD 1 Австралийский доллар 44.8507 -0,2155
AZN 1 Азербайджанский манат 33.4527 -0,1565
AMD 100 Армянский драм 11.8160 -0,0800
BYN 1 Белорусский рубль 28.6557 -0,1413
BGN 1 Болгарский лев 36.0236 -0,3132
BRL 1 Бразильский реал 17.6064 +0,0678
HUF 100 Венгерский форинт 22.7386 -0,1630
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.5106 -0,1671
DKK 10 Датская крона 94.6634 -0,8092
INR 100 Индийская рупия 88.8230 -0,3145
KZT 100 Казахстанский тенге 17.5809 -0,0631
CAD 1 Канадский доллар 45.5189 -0,1727
KGS 100 Киргизский сом 83.2103 -0,3220
CNY 10 Китайский юань 90.9739 -0,1924
MDL 10 Молдавский лей 34.3610 -0,1242
RON 1 Новый румынский лей 15.1423 -0,1841
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2947 -0,0771
NOK 10 Норвежская крона 72.7280 -0,5318
PLN 1 Польский злотый 16.9504 -0,1525
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.6791 -0,5583
SGD 1 Сингапурский доллар 43.1955 -0,1330
TJS 10 Таджикский сомони 64.6059 -0,3057
TRY 1 Турецкая лира 15.0910 -0,0225
UZS 10000 Узбекский сум 69.5664 -0,3253
UAH 10 Украинская гривна 20.9927 +0,2082
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 79.3530 -0,6171
CZK 10 Чешская крона 27.9265 -0,2556
SEK 10 Шведская крона 71.4955 -0,4997
CHF 1 Швейцарский франк 60.8086 -0,5595
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 47.7356 +0,3868
JPY 100 Японская иена 52.2483 -0,1386

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 34.0771 -0,2368
EUR 1 Евро 46.4266 -0,4084
AUD 1 Австралийский доллар 31.4906 -0,2120
AZN 1 Азербайджанский манат 43.5045 -0,3023
AMD 100 Армянский драм 8.2292 -0,0592
BGN 1 Болгарский лев 23.7521 -0,1934
BRL 1 Бразильский реал 15.3342 -0,1518
HUF 100 Венгерский форинт 15.3674 -0,0771
KRW 1000 Вона Республики Корея 33.2830 -0,2090
DKK 10 Датская крона 62.2492 -0,4991
INR 100 Индийская рупия 58.1471 -0,5192
KZT 100 Казахстанский тенге 18.6061 -0,1575
CAD 1 Канадский доллар 31.3757 -0,1136
KGS 100 Киргизский сом 64.9088 -0,6859
CNY 10 Китайский юань 54.6484 -0,3621
MDL 10 Молдавский лей 25.2423 -0,1660
RON 1 Новый румынский лей 10.5349 -0,0745
TMT 1 Новый туркменский манат 11.9569 -0,0831
NOK 10 Норвежская крона 57.2042 -0,3820
PLN 1 Польский злотый 11.1860 -0,0792
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 52.5336 -0,5143
SGD 1 Сингапурский доллар 27.1942 -0,1934
TJS 10 Таджикский сомони 69.6019 -0,3137
TRY 1 Турецкая лира 16.3510 -0,1160
UZS 10000 Узбекский сум 149.3300 -1,0400
UAH 10 Украинская гривна 28.5164 -0,1862
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 57.3927 -0,4948
CZK 10 Чешская крона 16.9458 -0,1194
SEK 10 Шведская крона 51.3588 -0,4240
CHF 1 Швейцарский франк 38.0367 -0,3157
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 33.0112 -0,1596
JPY 100 Японская иена 33.4237 -0,3249

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.9359 +0,3237
EUR 1 Евро 70.1564 +0,3592
AUD 1 Австралийский доллар 44.7915 +0,2434
AZN 1 Азербайджанский манат 33.4425 +0,1901
AMD 100 Армянский драм 11.8370 +0,0612
BYN 1 Белорусский рубль 29.1009 +0,1507
BGN 1 Болгарский лев 35.8787 +0,1995
BRL 1 Бразильский реал 17.4570 +0,0662
HUF 100 Венгерский форинт 22.5284 +0,1476
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.4725 +0,3930
DKK 10 Датская крона 94.2320 +0,5482
INR 100 Индийская рупия 87.6038 +0,5215
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7059 +0,0595
CAD 1 Канадский доллар 44.2874 +0,1281
KGS 100 Киргизский сом 83.4837 +0,5354
CNY 10 Китайский юань 89.9589 +0,4350
MDL 10 Молдавский лей 34.3505 +0,2262
RON 1 Новый румынский лей 15.0612 +0,0824
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2907 +0,0926
NOK 10 Норвежская крона 73.4145 +0,6117
PLN 1 Польский злотый 16.6855 +0,0481
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.5189 +0,4901
SGD 1 Сингапурский доллар 43.3335 +0,2693
TJS 10 Таджикский сомони 64.5195 +0,3697
TRY 1 Турецкая лира 14.7533 -0,0900
UZS 10000 Узбекский сум 69.9454 +0,5970
UAH 10 Украинская гривна 21.9724 +0,1355
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 79.1181 +0,5970
CZK 10 Чешская крона 27.5879 +0,1927
SEK 10 Шведская крона 69.0836 +0,4078
CHF 1 Швейцарский франк 60.0780 +0,4737
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.0829 +0,1442
JPY 100 Японская иена 53.2435 +0,0840

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.7608 +0,1071
EUR 1 Евро 69.6341 -0,1746
AUD 1 Австралийский доллар 44.3302 -0,1543
AZN 1 Азербайджанский манат 33.3397 +0,0629
AMD 100 Армянский драм 11.8104 +0,0174
BYN 1 Белорусский рубль 28.9080 +0,0104
BGN 1 Болгарский лев 35.6224 -0,0425
BRL 1 Бразильский реал 17.3623 -0,0391
HUF 100 Венгерский форинт 22.2889 -0,0778
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.3018 -0,4010
DKK 10 Датская крона 93.5612 -0,1091
INR 100 Индийская рупия 87.2773 -0,1445
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7488 +0,0196
CAD 1 Канадский доллар 44.7041 -0,0355
KGS 100 Киргизский сом 83.4350 +0,1514
CNY 10 Китайский юань 89.2325 -0,0112
MDL 10 Молдавский лей 33.9885 +0,0031
RON 1 Новый румынский лей 14.9548 -0,0100
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2406 +0,0307
NOK 10 Норвежская крона 71.9065 -0,1968
PLN 1 Польский злотый 16.6395 -0,1602
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.2884 +0,0267
SGD 1 Сингапурский доллар 42.8707 -0,0130
TJS 10 Таджикский сомони 64.3211 +0,0514
TRY 1 Турецкая лира 14.9414 -0,0167
UZS 10000 Узбекский сум 69.3668 +0,1309
UAH 10 Украинская гривна 20.9527 -0,0379
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 78.8805 -0,1684
CZK 10 Чешская крона 27.4871 -0,0468
SEK 10 Шведская крона 69.7119 -0,2370
CHF 1 Швейцарский франк 60.3838 -0,0597
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.4415 +0,0390
JPY 100 Японская иена 52.8819 +0,2640

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.0171 -0,1547
EUR 1 Евро 71.2450 -0,1493
AUD 1 Австралийский доллар 45.3520 +0,1176
AZN 1 Азербайджанский манат 34.0776 -0,0909
AMD 100 Армянский драм 11.9944 -0,0495
BYN 1 Белорусский рубль 29.0667 -0,0119
BGN 1 Болгарский лев 36.3926 -0,0810
BRL 1 Бразильский реал 17.6039 -0,1001
HUF 100 Венгерский форинт 22.8073 -0,0891
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.4609 +0,0256
DKK 10 Датская крона 95.6462 -0,1998
INR 100 Индийская рупия 90.2288 -0,1422
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7680 +0,0029
CAD 1 Канадский доллар 46.1222 -0,0239
KGS 100 Киргизский сом 84.5114 -0,1711
CNY 10 Китайский юань 91.6643 -0,6602
MDL 10 Молдавский лей 34.7106 -0,1855
RON 1 Новый румынский лей 15.3055 -0,0408
TMT 1 Новый туркменский манат 16.6000 -0,0438
NOK 10 Норвежская крона 72.9399 +0,0027
PLN 1 Польский злотый 17.0193 -0,0199
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.8132 -0,2165
SGD 1 Сингапурский доллар 43.7436 +0,0776
TJS 10 Таджикский сомони 65.8163 -0,1501
TRY 1 Турецкая лира 15.2204 -0,0198
UZS 10000 Узбекский сум 70.8658 -0,1889
UAH 10 Украинская гривна 21.6320 +0,1545
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.3131 -0,8424
CZK 10 Чешская крона 28.0730 -0,0919
SEK 10 Шведская крона 71.7909 +0,1269
CHF 1 Швейцарский франк 61.7466 -0,2240
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.5332 +0,4168
JPY 100 Японская иена 53.4227 +0,1738

www.banki.ru


.