Курсы валют ЦБ РФ. Курс обмена валют цб
| USD | 1 | Доллар США | 61.9997 | -0,7263 | 
| EUR | 1 | Евро | 75.2056 | -0,5549 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.0268 | -0,2874 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.2614 | -0,6037 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.8284 | -0,1530 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.0542 | -0,1450 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 38.4470 | -0,2728 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.9397 | -0,1078 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.0449 | -0,1844 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 58.0600 | -0,2144 | 
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 79.0057 | -0,9163 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 100.9420 | -0,7090 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 93.0647 | -0,8576 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.9546 | -0,1858 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 48.3504 | -0,2933 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 89.9354 | -1,1699 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 97.8948 | -0,9657 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 37.4168 | -0,3927 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 16.1332 | -0,1049 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.7395 | -0,2079 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 77.8930 | -0,3346 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 17.8673 | -0,0483 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89.1432 | -1,4093 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.8346 | -0,4131 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.7441 | -0,8099 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.3381 | -0,1189 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 76.8450 | -0,9000 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 23.6369 | -0,3135 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.4852 | -1,5910 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 29.5349 | -0,2015 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 71.6039 | -0,2480 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 62.7591 | -0,5046 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 50.2910 | -0,3406 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 56.8570 | -0,5187 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 59.2746 | -0,3579 | 
| EUR | 1 | Евро | 69.6654 | -0,6950 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.8649 | -0,1755 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.8982 | -0,2107 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.2722 | +0,0021 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.6225 | -0,1046 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 35.6968 | -0,2415 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1969 | -0,0171 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.3391 | -0,1803 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.9539 | -0,3285 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 93.8171 | -0,6398 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 91.1531 | -0,6457 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.9259 | -0,0246 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 46.4353 | -0,2840 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85.0303 | -0,4888 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 89.4036 | -0,4666 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 33.8229 | -0,0785 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 15.0180 | -0,1345 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.9356 | -0,1023 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 71.8306 | -0,7998 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 16.4849 | -0,0861 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83.6329 | -0,4042 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.7161 | -0,2380 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.2048 | -0,3674 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.2244 | -0,1155 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.4574 | -0,4432 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 22.3741 | -0,1202 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.4914 | -0,4322 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 27.3136 | -0,1795 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 70.2964 | -0,5858 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.8854 | -0,2583 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 42.1991 | +0,2398 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 52.8954 | -0,0689 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 58.4125 | +0,1352 | 
| EUR | 1 | Евро | 69.4934 | -0,0023 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.4169 | -0,0079 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.3906 | +0,0796 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.0675 | +0,0454 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.2355 | -0,0202 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 35.5913 | -0,0175 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.0967 | +0,0709 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.3837 | +0,0154 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 54.0296 | +0,4465 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 93.5393 | -0,0503 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 90.7132 | +0,5216 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6180 | +0,0142 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 45.7420 | -0,1709 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 83.8056 | +0,1340 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 88.5749 | +0,2438 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 33.9115 | +0,0883 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9926 | -0,0157 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.6902 | +0,0386 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 71.5857 | +0,0157 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 16.5460 | -0,0162 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.9469 | +0,7264 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.4391 | +0,1135 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.1898 | +0,0783 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 14.9358 | +0,1296 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.1512 | +0,0714 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.7541 | +0,1058 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.8697 | +0,1453 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 27.3774 | -0,0330 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 70.3570 | +0,0197 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.5135 | -0,0686 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 42.4886 | +0,8501 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 52.5221 | +0,0980 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 59.5034 | -0,1663 | 
| EUR | 1 | Евро | 63.9424 | +0,2152 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.9548 | -0,1078 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 31.7487 | -0,4895 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.2460 | -0,0191 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.7829 | +0,0332 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 32.6583 | +0,1230 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.7767 | +0,1095 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.6487 | +0,0281 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.9554 | +0,0344 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 85.8932 | +0,3195 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 87.3637 | -0,1349 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.9695 | +0,0075 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 44.7764 | -0,0543 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85.4382 | -0,4200 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 86.7827 | +0,0207 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 29.5522 | -0,0826 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 14.1996 | +0,0511 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.0302 | -0,0476 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 70.9066 | +0,3275 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 14.6092 | +0,0368 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 80.5319 | -0,2251 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41.9009 | +0,0685 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 75.3685 | -0,0911 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.7658 | +0,1381 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 183.0870 | -0,3430 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.7483 | -0,0170 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.9865 | +0,3720 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.6293 | +0,0789 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 67.2674 | +0,5220 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.4975 | +0,1660 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.9642 | -0,1754 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 52.3982 | +0,4211 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 56.7560 | +0,6859 | 
| EUR | 1 | Евро | 63.6689 | +0,6573 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 42.2208 | +0,2748 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.5834 | +0,6417 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 11.7264 | +0,1417 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.5550 | +0,2550 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 32.5753 | +0,3400 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.3301 | +0,2121 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.7434 | +0,2836 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.7187 | +0,5843 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 85.6229 | +0,8941 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 87.9597 | +1,0832 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.2275 | +0,1768 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 42.1539 | +0,3604 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 83.4954 | +0,9787 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 82.7202 | +1,0734 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 31.1311 | +0,4162 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 13.9886 | +0,1322 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.2346 | +0,1894 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 67.6714 | +0,2600 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 15.2566 | +0,1686 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 78.4646 | +1,0312 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41.0146 | +0,5044 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.4588 | +0,8512 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.8816 | +0,1311 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 148.5580 | +1,7950 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.5454 | +0,2179 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.0677 | +0,1149 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 24.1033 | +0,2513 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 65.4157 | +0,5678 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 58.4752 | +0,7127 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.8440 | +0,3029 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 51.0832 | +0,9153 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 57.0233 | -0,4014 | 
| EUR | 1 | Евро | 61.9615 | +0,0979 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 43.5259 | -0,1973 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.4448 | +0,4041 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 11.7841 | -0,0928 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.4693 | -0,0839 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 31.6796 | +0,0197 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.3484 | +0,0603 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.9801 | -0,0383 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.3229 | +0,1755 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 83.2907 | +0,0218 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 87.6203 | -0,1146 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.0154 | -0,1180 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 42.7718 | -0,2140 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 82.8827 | +0,0271 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 82.9249 | -0,4455 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 29.2427 | -0,1606 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 13.6139 | +0,0219 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.3157 | -0,1172 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 67.6056 | +0,0416 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 14.5371 | +0,0205 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77.7290 | -0,4966 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40.9297 | -0,0704 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.5032 | -2,8314 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.8464 | +0,0182 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 160.6290 | -1,0400 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 20.9992 | -0,1712 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.6669 | -0,0278 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 22.9322 | +0,0146 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 64.9905 | -0,0365 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.8976 | +0,0681 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.1279 | +0,1653 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 51.7218 | +0,1203 | 
www.banki.ru
| USD | 1 | Доллар США | 56.6876 | +0,1708 | 
| EUR | 1 | Евро | 63.4107 | +0,4623 | 
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 42.2436 | +0,1442 | 
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.3065 | +0,1004 | 
| AMD | 100 | Армянский драм | 11.7123 | -0,0254 | 
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.3548 | +0,0428 | 
| BGN | 1 | Болгарский лев | 32.4003 | +0,1988 | 
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4006 | +0,0466 | 
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.5811 | +0,1573 | 
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.6587 | +0,4479 | 
| DKK | 10 | Датская крона | 85.1971 | +0,5455 | 
| INR | 100 | Индийская рупия | 87.8333 | +0,3798 | 
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.1531 | -0,0049 | 
| CAD | 1 | Канадский доллар | 42.1626 | +0,2144 | 
| KGS | 100 | Киргизский сом | 83.2417 | +0,2142 | 
| CNY | 10 | Китайский юань | 83.1038 | +0,6649 | 
| MDL | 10 | Молдавский лей | 31.0872 | +0,0425 | 
| RON | 1 | Новый румынский лей | 13.8645 | +0,0708 | 
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.1761 | +0,0077 | 
| NOK | 10 | Норвежская крона | 67.1415 | +0,1038 | 
| PLN | 1 | Польский злотый | 15.1908 | +0,1381 | 
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 78.2623 | +0,0696 | 
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40.9741 | +0,2383 | 
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.3081 | +0,1937 | 
| TRY | 1 | Турецкая лира | 16.0139 | +0,2015 | 
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 147.3970 | +1,6040 | 
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.5481 | +0,1159 | 
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.5771 | -0,0865 | 
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.9745 | +0,2299 | 
| SEK | 10 | Шведская крона | 64.9662 | +0,4117 | 
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 58.1590 | +0,2999 | 
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.2895 | -0,1589 | 
| JPY | 100 | Японская иена | 51.1367 | +0,2138 | 
www.banki.ru





