Архив курс Доллара США в Казахстане за январь 2016. Курс валют на январь 2016
Курсы валют ЦБ РФ на январь 2016 года
В 2016 году относительно российского рубля выросло 22 из 33 валют, курс которых устанавливает ЦБ РФ. В среднем рост составил 2,1% за год, а больше всех увеличился курс норвежской кроны — на 5,3%.
Изменения курсов валют за январь 2016 года
Показывать: все валюты только основные валюты стран СНГ
| Австралийский доллар | 1 | 53,3701 | 53,4851 | +0,1150 | +0,2% | 
| Азербайджанский манат | 1 | 46,6871 | 46,9592 | +0,2721 | +0,6% | 
| Армянский драм | 100 | 15,1464 | 15,3727 | +0,2263 | +1,5% | 
| Белорусский рубль | 10 000 | 39,0417 | 36,0971 | -2,9446 | -7,5% | 
| Болгарский лев | 1 | 40,7157 | 41,8787 | +1,1630 | +2,9% | 
| Бразильский реал | 1 | 18,4129 | 18,4644 | +0,0515 | +0,3% | 
| Британский фунт стерлингов | 1 | 108,2426 | 107,9700 | -0,2726 | -0,3% | 
| Венгерский форинт | 100 | 25,4315 | 26,1469 | +0,7154 | +2,8% | 
| Датская крона | 1 | 10,6727 | 10,9744 | +0,3017 | +2,8% | 
| Доллар США | 1 | 72,9299 | 75,1723 | +2,2424 | +3,1% | 
| Евро | 1 | 79,6395 | 81,9077 | +2,2682 | +2,8% | 
| Индийская рупия | 10 | 11,0224 | 11,0678 | +0,0454 | +0,4% | 
| Казахстанский тенге | 100 | 21,3821 | 20,6961 | -0,6860 | -3,2% | 
| Канадский доллар | 1 | 52,5129 | 53,7060 | +1,1931 | +2,3% | 
| Киргизский сом | 100 | 94,9237 | 99,0543 | +4,1306 | +4,4% | 
| Китайский юань | 1 | 11,2304 | 11,4277 | +0,1973 | +1,8% | 
| Молдавский лей | 10 | 37,4141 | 36,8041 | -0,6100 | -1,6% | 
| Норвежская крона | 10 | 82,7752 | 87,1452 | +4,3700 | +5,3% | 
| Польский злотый | 1 | 18,7293 | 18,3957 | -0,3336 | -1,8% | 
| Румынский лей | 1 | 18,2583 | 18,0369 | -0,2214 | -1,2% | 
| Сингапурский доллар | 1 | 51,6428 | 51,6428 | = | = | 
| Специальные права заимствования | 1 | 101,1436 | 103,9189 | +2,7753 | +2,7% | 
| Таджикский сомони | 10 | 108,9070 | 95,7975 | -13,1095 | -12,0% | 
| Турецкая лира | 1 | 24,9863 | 25,3464 | +0,3601 | +1,4% | 
| Туркменский манат | 1 | 21,4500 | 22,1193 | +0,6693 | +3,1% | 
| Узбекский сум | 1 000 | 26,4911 | 26,7422 | +0,2511 | +0,9% | 
| Украинская гривна | 10 | 30,3520 | 29,5954 | -0,7566 | -2,5% | 
| Чешская крона | 10 | 29,4714 | 30,3041 | +0,8327 | +2,8% | 
| Шведская крона | 10 | 86,7139 | 88,2511 | +1,5372 | +1,8% | 
| Швейцарский франк | 1 | 73,6517 | 73,8359 | +0,1842 | +0,3% | 
| Южноафриканский ранд | 10 | 46,8130 | 46,6839 | -0,1291 | -0,3% | 
| Южнокорейская вона | 1 000 | 62,0020 | 62,0020 | = | = | 
| Японская иена | 100 | 60,5806 | 62,2236 | +1,6430 | +2,7% | 
ratestats.com
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.9299 | Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Северные Марианские острова, Эквадор, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Панама, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Палау | 
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.6395 | Черногория, Французские Южные территории, Словения, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Латвия, Греция, Исландия, Майотта, Португалия, Реюньон, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Андорра, Мальта, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Кипр, Финляндия, Сен-Бартелеми, Словакия, Сан-Марино, Люксембург, Эстония, Бельгия, Французская Гвиана, Ирландия, Италия, Австрия | 
|   | ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.3701 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Науру | 
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.6871 | Азербайджан | 
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 108.2426 | Соединенное королевство | 
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1464 | Армения | 
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 39.0417 | Беларусь | 
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.7157 | Болгария | 
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4129 | Бразилия | 
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.4315 | Венгрия | 
|  | ||||
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6727 | Гренландия, Дания, Фарерские острова | 
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0224 | Индия, Бутан | 
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.3821 | Казахстан | 
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5129 | Канада | 
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.9237 | Киргизия | 
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2304 | Китай | 
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.9921 | Республика Молдова | 
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.7752 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве | 
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.7293 | Польша | 
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.6347 | Румыния | 
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.1436 | Международный валютный фонд (МВФ) | 
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.6428 | Сингапур | 
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.8907 | Таджикистан | 
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 24.9863 | Турция | 
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.4500 | Туркмения | 
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.4911 | Узбекистан | 
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.3520 | Украина | 
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.4714 | Чешская Республика | 
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.7139 | Швеция | 
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 73.6517 | Швейцария, Лихтенштейн | 
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8130 | Лесото, Южная Африка, Намибия | 
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.0020 | Корея республика | 
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.5806 | Япония | 
www.currencyhistory.ru
| 
 |  Добавить  Пишите ваши комментарии и пожелания. Скажи нам, что понравилось, а что - не очень? А может нашли ошибку на сайте? | Хочешь разместить информер курса валют на своем сайте?   Мы хотим, чтобы наш ресурс был полезен для вас. Если вам понравился наш вебсайт, просим рекомендовать его вашим знакомым.рекомендовать! | 
kurstenge.kz
Курс Евро Центробанка РФ на 01.01.2016 | Курс Евро ЦБ РФ на 01 января 2016
Центробанк определил официальный курс Евро на 01.01.2016 на уровне 79,6395 RUB.
79,6395 RUB за 1 EUR
Изменение курса
| За день | −0,0577 | −0,07% | |
| С начала недели | +2,5895 | +3,36% | |
| С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
| За 30 дней | +9,5050 | +13,55% | |
| С начала года | 0,0000 | 0,00% | 
Последние значения
| 2016-01-06 ср | 79,6395 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-05 вт | 79,6395 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-04 пн | 79,6395 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-03 вс | 79,6395 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-02 сб | 79,6395 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-01 пт | 79,6395 | −0,0577 | −0,07% | |
| 2015-12-31 чт | 79,6972 | +0,1502 | +0,19% | |
| 2015-12-30 ср | 79,5470 | +1,9438 | +2,50% | |
| 2015-12-29 вт | 77,6032 | +0,5532 | +0,72% | |
| 2015-12-28 пн | 77,0500 | 0,0000 | 0,00% | 
Курс евро в других Центробанках
Курс Евро ЦБ России на дату 01.01.2016г.
На странице представлен официальный курс Евро, который установил Центральный банк Российской Федерации на 01 января 2016г. С помощью архива курса Евро в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Евро к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Евро Центробанка во времени.
banki24.by
Курс Доллара Центробанка РФ на 01.01.2016 | Курс Доллара ЦБ РФ на 01 января 2016
Центробанк определил официальный курс Доллара на 01.01.2016 на уровне 72,9299 RUB.
72,9299 RUB за 1 USD
Изменение курса
| За день | +0,0472 | +0,06% | |
| С начала недели | +2,6609 | +3,79% | |
| С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
| За 30 дней | +6,6715 | +10,07% | |
| С начала года | 0,0000 | 0,00% | 
Последние значения
| 2016-01-06 ср | 72,9299 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-05 вт | 72,9299 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-04 пн | 72,9299 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-03 вс | 72,9299 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-02 сб | 72,9299 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-01-01 пт | 72,9299 | +0,0472 | +0,06% | |
| 2015-12-31 чт | 72,8827 | +0,3761 | +0,52% | |
| 2015-12-30 ср | 72,5066 | +1,7201 | +2,43% | |
| 2015-12-29 вт | 70,7865 | +0,5175 | +0,74% | |
| 2015-12-28 пн | 70,2690 | 0,0000 | 0,00% | 
Курс доллара в других Центробанках
Курс Доллара ЦБ России на дату 01.01.2016г.
На странице представлен официальный курс Доллара, который установил Центральный банк Российской Федерации на 01 января 2016г. С помощью архива курса Доллара в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Доллара к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Доллара Центробанка во времени.
banki24.by
| USD Доллар США | 72,9299 +0,0472 | 63,1358 +0,5768 | 
| EUR Евро | 79,6395 -0,0577 | 73,4206 +0,3142 | 
| AMD Армянский драм | 0,1515 +0,0010 | 0,1313 +0,0012 | 
| AUD Австралийский доллар | 53,3701 +0,2459 | 46,5690 +0,2378 | 
| AZN Азербайджанский манат | 46,6871 -0,0506 | 37,1060 +0,3390 | 
| BGN Болгарский лев | 40,7157 -0,0328 | 37,5205 +0,1518 | 
| BRL Бразильский реал | 18,4129 -0,4335 | 16,8407 +0,1774 | 
| CAD Канадский доллар | 52,5129 -0,0606 | 48,4951 +0,4541 | 
| CHF Швейцарский франк | 73,6517 +0,1219 | 63,5041 +0,4597 | 
| CNY Китайский юань | 11,2304 +0,0006 | 9,2461 +0,0393 | 
| CZK Чешская крона | 2,9471 -0,0018 | 2,8699 +0,0137 | 
| DKK Датская крона | 10,6727 -0,0069 | 9,8490 +0,0375 | 
| GBP Фунт стерлингов | 108,2426 +0,2596 | 82,6574 +0,6300 | 
| HUF Венгерский форинт | 0,2543 -0,0003 | 0,2283 +0,0009 | 
| INR Индийская рупия | 1,1022 +0,0053 | 0,9219 +0,0095 | 
| JPY Японская йена | 0,6058 +0,0007 | 0,5656 +0,0071 | 
| KGS Киргизский сом | 0,9492 +0,0008 | 0,9257 +0,0084 | 
| KRW Корейская вона | 0,0620 -0,0002 | 0,0560 +0,0001 | 
| KZT Казахстанский тенге | 0,2138 -0,0014 | 0,1805 +0,0010 | 
| MDL Молдавский лей | 3,6992 -0,0070 | 3,8218 +0,0418 | 
| NOK Норвежская крона | 8,2775 -0,0605 | 7,6917 +0,0320 | 
| PLN Польский злотый | 18,7293 -0,0588 | 17,1714 +0,0718 | 
| RON Новый румынский лей | 17,6347 +0,0675 | 15,8764 +0,0719 | 
| SEK Шведская крона | 8,6714 -0,0546 | 7,1314 +0,0298 | 
| SGD Сингапурский доллар | 51,6428 +0,0809 | 46,2262 +0,2945 | 
| TJS Таджикский сомони | 10,8907 -0,1022 | 6,7016 +0,0605 | 
| TMT Новый туркменский манат | 21,4500 +0,0139 | 18,0646 +0,1650 | 
| TRY Турецкая лира | 24,9863 -0,0895 | 12,4836 -0,2002 | 
| UAH Украинская гривна | 3,0352 -0,0111 | 2,3366 +0,0162 | 
| UZS Узбекский сум | 0,0265 0,0000 | 0,0081 +0,0001 | 
| XDR Международный валютный фонд | 101,1436 -0,0941 | 88,5858 +0,6985 | 
| ZAR Южноафриканский рэнд | 4,6813 -0,0612 | 4,7392 +0,0323 | 
www.vbr.ru


 
 



