Курс доллара в банках Сергиева Посада. Курс валют сергиев посад
Курсы валют в Сергиевом Посаде на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Сергиева Посада
изменить городБанк Реалист (бывш. МПБ) | 62,15 | 62,45 | 72,83 | 73,20 | 17.07.2018 03:40 | |
Московский Кредитный Банк | 61,80 | 62,80 | 72,45 | 73,45 | 17.07.2018 03:43 | |
Московский Областной Банк | 61,70 | 63,00 | 72,50 | 73,80 | 17.07.2018 03:46 | |
Национальный Банк «Траст» | 61,55 | 62,95 | 72,20 | 73,60 | 17.07.2018 03:40 | |
Бинбанк | 61,40 | 63,40 | 72,00 | 74,00 | 17.07.2018 03:44 | |
Промсвязьбанк | 60,75 | 63,75 | 71,36 | 74,56 | 17.07.2018 03:40 | |
Банк «Возрождение» | 60,70 | 63,70 | 71,20 | 74,20 | 17.07.2018 03:42 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 3 | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 03:40 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 234к1 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 61.8 | 62.77 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 4 | 61.8 | 62.77 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 |
Россельхозбанк | 61.7 | 63 | 72.4 | 73.7 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Воробьевская улица, 16А | 61.7 | 63 | 72.4 | 73.7 | 17.07.2018 03:40 |
Авангард | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 2 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Восточный Банк | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Восточного Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 |
Бинбанк | 61.4 | 63.4 | 72 | 74 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 91 | 61.4 | 63.4 | 72 | 74 | 17.07.2018 03:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 190 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 03:40 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 218 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, улица Мира, 2б | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 12 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Железнодорожная улица, 22/1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 203В | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Промсвязьбанк | 60.82 | 63.82 | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 133 | 60.82 | 63.82 | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 03:40 |
Почта Банк | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Вознесенская улица, 55 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 2А | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 |
ТрансКапиталБанк | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения ТрансКапиталБанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 17.07.2018 03:40 |
Национальный Банк "Траст" | 60.1 | 64.5 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 60.1 | 64.5 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 03:40 |
ru.myfin.by
Хоум Кредит Банк | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 3 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 03:40 |
Русский Стандарт | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 234к1 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 |
Отделения Уралсиба | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 4 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 |
Россельхозбанк | 72.4 | 73.7 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Россельхозбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Воробьевская улица, 16А | 72.4 | 73.7 | 17.07.2018 03:40 |
Восточный Банк | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Восточного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 |
Авангард | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 2 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Бинбанк | 72 | 74 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Бинбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 91 | 72 | 74 | 17.07.2018 03:40 |
Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 190 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Банк Открытие | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Банка Открытие | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 03:40 |
Промсвязьбанк | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Промсвязьбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 133 | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 03:40 |
Сбербанк | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Сбербанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 218 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, улица Мира, 2б | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 12 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Железнодорожная улица, 22/1 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 203В | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 03:40 |
Почта Банк | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Почта Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Вознесенская улица, 55 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 2А | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 03:40 |
Совкомбанк | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 |
Отделения Совкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 |
Национальный Банк "Траст" | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Национального Банка "Траст" | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 03:40 |
ТрансКапиталБанк | 70.5 | 74.5 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения ТрансКапиталБанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 70.5 | 74.5 | 17.07.2018 03:40 |
ru.myfin.by
Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 3 | 62.01 | 62.61 | 17.07.2018 03:40 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 234к1 | 62 | 62.9 | 16.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 61.8 | 62.77 | 16.07.2018 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 4 | 61.8 | 62.77 | 16.07.2018 19:02 |
Россельхозбанк | 61.7 | 63 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Воробьевская улица, 16А | 61.7 | 63 | 17.07.2018 03:40 |
Авангард | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Кооперативная улица, 2 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Восточный Банк | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 |
Отделения Восточного Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 |
Бинбанк | 61.4 | 63.4 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 91 | 61.4 | 63.4 | 17.07.2018 03:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 190 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 61.02 | 63.53 | 17.07.2018 03:40 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 218 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 3/2 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, улица Мира, 2б | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 12 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Железнодорожная улица, 22/1 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 203В | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 03:40 |
Промсвязьбанк | 60.82 | 63.82 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 133 | 60.82 | 63.82 | 17.07.2018 03:40 |
Почта Банк | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Вознесенская улица, 55 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 2А | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 50 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 03:40 |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 03:40 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 139 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 |
ТрансКапиталБанк | 60.3 | 64.3 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения ТрансКапиталБанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, Зелёный переулок, 15 | 60.3 | 64.3 | 17.07.2018 03:40 |
Национальный Банк "Траст" | 60.1 | 64.5 | 17.07.2018 03:40 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 180/2 | 60.1 | 64.5 | 17.07.2018 03:40 |
ru.myfin.by