Содержание
Польский злотый (PLN) — Евро (EUR) ᐈ Перевести польский злотый в евро
Источник:
по среднему банковскому курсупо лучшему банковскому курсупо курсу в обменникахпо курсу НБУ
Дата обновления: 2022-09-26 00:00 UTC
У меня есть1 PLN = 0.1976 EUR
Я получу1 EUR = 5.061 PLN
Источник
по среднему банковскому курсупо лучшему банковскому курсупо курсу в обменникахпо курсу НБУ
Конвертировать польский злотый в евро
Курс | 100 PLN в EUR | |
---|---|---|
Средний курс в банках | 0,198 | |
Средний курс в обменниках | 0,206 | |
Курс Visa | 0,206 | |
Курс Mastercard | 0,207 | |
Курс НБУ | 0,21 | |
Курс Межбанка | — | — |
Курс для договоров | — | — |
Конвертация злотого в евро по курсу банков
Курс | 100 PLN в EUR | |
---|---|---|
Интербанк | не число | |
Коммерческий Индустриальный Банк | 0,12 | |
Приватбанк | 0,182 | |
Аккордбанк | 0,182 | |
Конкорд | 0,185 | |
МТБ Банк | 0,192 | |
ОКСИ Банк | 0,193 | |
Первый инвестиционный Банк | 0,195 | |
Укргазбанк | 0,196 | |
Ощадбанк | 0,196 |
Динамика курса
Отображать эти курсы:
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 польских злотых в евро уменьшилась примерно на 0 евро.
Курс | 100 PLN в EUR | |
---|---|---|
26 сентября, пн | 0,21 | |
25 сентября, вс | 0,21 | |
24 сентября, сб | 0,21 | |
23 сентября, пт | 0,21 | |
22 сентября, чт | 0,211 | |
21 сентября, ср | 0,212 | |
20 сентября, вт | 0,212 | |
19 сентября, пн | 0,212 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 польских злотых в евро уменьшилась примерно на 1 евро.
Курс | 100 PLN в EUR | |
---|---|---|
сентябрь 2022 | 0,21 | |
август 2022 | 0,211 | |
июль 2022 | 0,209 | |
июнь 2022 | 0,213 | |
май 2022 | 0,218 | |
апрель 2022 | 0,213 | |
март 2022 | 0,214 | |
февраль 2022 | 0,22 |
Кросс-курсы
USD | UAH | RUB | EUR | PLN | GBP | CZK | CNY | BYN | KZT | |
USD | 42. 7500 | 142.5000 | 1.0634 | 5.2134 | 0.9828 | 29.6875 | 14.2500 | 3.4200 | — | |
UAH | 0.0240 | 3.3333 | 0.0249 | 0.1220 | 0.0230 | 0.6944 | 0.3333 | 0.0800 | — | |
RUB | 0.0108 | 0.4500 | 0.0112 | 0.0549 | 0.0103 | 0.3125 | 0.1500 | 0.0360 | — | |
EUR | 0.9952 | 41.5000 | 138.3333 | 5.0610 | 0.9540 | 28.8194 | 13.8333 | 3.3200 | — | |
PLN | 0.2085 | 8.6950 | 28.9833 | 0.2163 | 0.1999 | 6.0382 | 2.8983 | 0.6956 | — | |
GBP | 1.1307 | 47.1500 | 157.1667 | 1.1729 | 5.7500 | 32.7431 | 15.7167 | 3.7720 | — | |
CZK | 0.0396 | 1.6500 | 5.5000 | 0.0410 | 0. 2012 | 0.0379 | 0.5500 | 0.1320 | — | |
CNY | 0.0959 | 4.0000 | 13.3333 | 0.0995 | 0.4878 | 0.0920 | 2.7778 | 0.3200 | — | |
BYN | 0.3597 | 15.0000 | 50.0000 | 0.3731 | 1.8293 | 0.3448 | 10.4167 | 5.0000 | — | |
KZT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Конвертер злотого к другим валютам
Польский злотый в долларПольский злотый в евроПольский злотый в российский рубльПольский злотый в гривнуПольский злотый в белорусский рубльПольский злотый в юань Польский злотый в чешскую кронуПольский злотый в английский фунт стерлинговПольский злотый в казахстанский тенге
Главная / Курс валют 📈 / Конвертер валют 💱
EUR PLN | Валютный курс Евро в Польский злотый
Евро — Польский злотый (EUR — PLN)
Ход торгов
4,7565 PLN | 0,0011 PLN | 0,02 % |
---|
Время | 10:47 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 | Дата | 26. 09.2022 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 |
Открытие | 4,7460 | Пред. закр. | 4,7554 |
Минимум | 4,7255 | Максимум | 4,7730 |
Мин. 52 нед. | 4,4193 | Макс. 52 нед. | 5,0040 |
Остальные валютные пары
Заполните форму заявки. Финансовый консультант БКС Брокер перезвонит вам и поможет открыть счет на бирже
Имя и фамилия |
Город | ||||||||
Телефон |
| ||||||||
Спасибо! Ваша заявка отправлена Финансовый консультант свяжется с вами в ближайшее время. |
ошибка: не удалось создать заявку в журнале заявок. |
ошибка: не POST-запрос |
Просим Вас согласиться на передачу и обработку Ваших персональных данных. | ||||||
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. |
Конвертер валют: Euro — Polnischer Zloty
Евро — Польский злотый (EUR — PLN) — Архив торгов
Дата | Закрытие | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|
25. 09.22 | 4,7554 | 4,7477 | 4,7556 | 4,7385 |
24.09.22 | 4,7479 | 4,7563 | 4,7564 | 4,7478 |
23.09.22 | 4,7460 | 4,7555 | 4,7705 | 4,7275 |
22.09.22 | 4,7560 | 4,7742 | 4,7915 | 4,7435 |
21.09.22 | 4,7741 | 4,7250 | 4,7925 | 4,7205 |
20.09.22 | 4,7250 | 4,7023 | 4,7480 | 4,6985 |
19. 09.22 | 4,7021 | 4,7223 | 4,7248 | 4,6972 |
18.09.22 | 4,7213 | 4,7205 | 4,7232 | 4,7121 |
17.09.22 | 4,7198 | 4,7200 | 4,7200 | 4,7196 |
16.09.22 | 4,7198 | 4,7247 | 4,7320 | 4,7071 |
График — Евро — Польский злотый
Конвертер валют
Курсы основных валют
Имя |
% |
курс |
Дата | |
---|---|---|---|---|
EUR/RUB | 0,4252 | 56,3338 | 26. 09.2022 10:48:00 09/26/2022 10:48:00 AM UTC+0300 | |
USD/RUB | 0,5184 | 58,175 | 26.09.2022 10:47:00 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 | |
CHF/RUB | 0,4713 | 59,2052 | 26.09.2022 10:48:00 09/26/2022 10:48:00 AM UTC+0300 | |
JPY/RUB | 0,2832 | 0,4045 | 26.09.2022 10:48:00 09/26/2022 10:48:00 AM UTC+0300 | |
GBP/RUB | -0,4011 | 62,3869 | 26.09.2022 10:48:00 09/26/2022 10:48:00 AM UTC+0300 | |
NOK/RUB | 0,0161 | 5,4566 | 26.09.2022 10:47:00 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 | |
AUD/RUB | 0,0585 | 37,9185 | 26. 09.2022 10:47:00 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 | |
NZD/RUB | 0,4491 | 33,375 | 26.09.2022 10:47:00 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 | |
TRY/RUB | 0,2424 | 3,1536 | 26.09.2022 10:47:00 09/26/2022 10:47:00 AM UTC+0300 |
Конвертер валют
Лучший курс валют PLN в EUR в реальном времени
ru
arrow down
Memu Menu
Menu
Курс обмена валют
Из
PLN
Arrow down
В
EUR
Arrow down
1 PLN =
EUR
Среднерыночный обменный курс
Последние 60 днейПоследние 14 днейПоследние 7 дней
Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем высылать вам курс обмена валют, лучшие варианты международных денежных переводов и другие полезные советы.
Каждый день
Arrow down
Продолжая, вы принимаете Политику конфиденциальности Monito и разрешаете отправлять вам оповещения по электронной почте, а также иногда подсказки по переводу денег, советы и маркетинговые рассылки.
Вы можете отписаться в любое время.
Ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
Сравните курс обмена между PLN-EUR и комиссии до отправки международного денежного перевода.
Последнее обновление 14 дней назад
Посмотреть результаты в реальном времени
Перейти к полному сравнению
Сравните определенную сумму, различные варианты пополнения, получения, а также скорость перевода и Оценку Monito на нашей специальной странице сравнения провайдеров денежных переводов.
О курсе обмена валют из PLN в EUR
Комментарий на сегодня PLN-EUR
PLN-EUR, наблюдаемые за последние 14 дней, довольно. Рассматривая самые высокие и самые низкие значения среднерыночного обменного курса PLN-EUR, мы можем увидеть разницу в 2% между максимальным уровнем 1 PLN = 0,2131 EUR, наблюдаемым в 13.09.2022 и минимальным значением 1 PLN = 0,2089 EUR, которое мы могли наблюдать В прошлую среду в 18:35. Это важное изменение означает, что если бы вы, например, отправили 3000 PLN 13.09.2022, вы бы получили 12,76 EUR больше, чем В прошлую среду в 18:35.
Коэффициенты конверсии PLN/EUR
1 PLN | 0.210253 EUR |
100 PLN | 21.0253 EUR |
200 PLN | 42.0506 EUR |
500 PLN | 105. 1265 EUR |
1,000 PLN | 210.252999 EUR |
2,000 PLN | 420.505999 EUR |
5,000 PLN | 1,051 EUR |
10,000 PLN | 2,103 EUR |
50,000 PLN | 10,513 EUR |
100,000 PLN | 21,025 EUR |
Источник XE.com | Последнее обновление 4 минуты назад
Коэффициенты конверсии EUR/PLN
1 EUR | 4. 756175 PLN |
50 EUR | 237.808736 PLN |
100 EUR | 475.617472 PLN |
200 EUR | 951.234944 PLN |
500 EUR | 2,378 PLN |
1,000 EUR | 4,756 PLN |
2,000 EUR | 9,512 PLN |
3,000 EUR | 14,269 PLN |
5,000 EUR | 23,781 PLN |
10,000 EUR | 47,562 PLN |
Источник XE. com | Последнее обновление 4 минуты назад
Ключевые факты о PLN-EUR
О Польский злотый
- Имя:
- Польский злотый
- Знак:
- zł
- Второстепенная единица:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральный Банк:
- National Bank of Poland
- Страна:
- Польша
О Евро
- Имя:
- Евро
- Знак:
- €
- Второстепенная единица:
- 1/100 Cent
- Центральный Банк:
- European Central Bank
- Страны:
- Франция, Германия, Италия
- Рейтинг самых обмениваемых валютах:
- #2
Польские злотые (PLN) и Евро (EUR) курсы обмена с другими основными валютами
Источник XE. com |
Последнее обновление минуту назад
Найдите лучшего провайдера для международного денежного перевода
Страна отправления
Выберите страну
Arrow down
Страна получения
Выберите страну
Arrow down
Банк | Купить PLN | Продать PLN | Купить EUR | Продать EUR | Дата и время |
---|---|---|---|---|---|
Тинькофф Банк | 12,44 ₽ | 11,25 ₽ | 60,35 ₽ | 56,00 ₽ | 26. 09.2022 в 10:23 |
Сбербанк России | 16,17 ₽ | 11,25 ₽ | 73,40 ₽ | 53,27 ₽ | 26.09.2022 в 09:51 |
Красноярск, микрорайон Взлетка, улица 78 Добровольческой Бригады, 15 | |||||
Красноярск, проспект Металлургов, 53 | |||||
Красноярск, улица Республики, 66 | |||||
Республика Башкортостан, Уфа, Рабочая улица, 36 | |||||
Республика Башкортостан, Уфа, улица Георгия Мушникова, 13/1 | |||||
Почта Банк | 12,64 ₽ | 11,21 ₽ | 59,86 ₽ | 53,09 ₽ | 26. 09.2022 в 09:54 |
Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 50 | |||||
Нижний Новгород, улица Бринского, 1К1 | |||||
Новосибирск, улица Объединения, 25 | |||||
Пермь, улица Гашкова, 23А | |||||
Ростов-на-Дону, улица Еременко, 54 | |||||
Сургутнефтегазбанк SWIFT | – | – | 71,00 ₽ | 55,00 ₽ | 26.09.2022 в 09:51 |
г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 3, кор.2, лит. А. | |||||
Интерпрогрессбанк | – | – | 74,00 ₽ | 53,00 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 3в | |||||
107045, г. Москва, Большая Сухаревская пл., д. 16/18, стр. 2 | |||||
119311, г. Москва, Ломоносовский просп., д. 23 | |||||
125284, г. Москва, Ленинградский просп., д. 33а | |||||
196105, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 143 | |||||
Банк Русский Стандарт SWIFT | – | – | – | 60,00 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | |||||
630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 2 | |||||
644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101 | |||||
г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 1, стр. 1 | |||||
г. Москва, Мичуринский просп., д. 5 | |||||
Новикомбанк | – | – | 57,70 ₽ | 53,70 ₽ | 26.09.2022 в 09:50 |
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 | |||||
119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2 | |||||
344002, г. Ростов-на Дону, ул. Красноармейская, д. 170/84 | |||||
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 48 | |||||
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 32 | |||||
Банк «Интеза» SWIFT | – | – | 67,00 ₽ | 57,00 ₽ | 26.09.2022 в 09:54 |
190014, г. Санкт-Петербург, Литейный просп., д. 57, лит. Б | |||||
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 | |||||
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 40 | |||||
603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 9 | |||||
644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 43 | |||||
ЮниКредит Банк SWIFT | – | – | 59,20 ₽ | 52,20 ₽ | 26.09.2022 в 02:23 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 28 | |||||
Москва, Ленинский проспект, 113/1 | |||||
Санкт-Петербург, Кирочная улица, 11 | |||||
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 3к1 | |||||
Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 49 | |||||
Транскапиталбанк | – | – | 68,00 ₽ | 50,00 ₽ | 26. 09.2022 в 09:22 |
117296, г. Москва, Ленинский просп., д. 64/2 | |||||
142190, г. Москва, Троицк, микрорайон В, д. 49 | |||||
197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, лит. В | |||||
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 | |||||
г. Москва, 24-й км, МКАД | |||||
Альфа-Банк | – | – | 79,00 ₽ | 63,00 ₽ | 26.09.2022 в 09:50 |
Москва, Комсомольский проспект, 24 | |||||
Москва, Ленинский проспект, 78 | |||||
Москва, улица Перерва, 43к1 | |||||
Пермь, улица Ленина, 88 | |||||
Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, 7 | |||||
Райффайзенбанк SWIFT | – | – | 64,20 ₽ | 49,45 ₽ | 26. 09.2022 в 09:51 |
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 | |||||
г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 2 | |||||
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22/2/5, стр. 1 | |||||
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 20/9 | |||||
г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 216 | |||||
СМП Банк | – | – | 64,80 ₽ | 54,80 ₽ | 26.09.2022 в 08:21 |
119334, г. Москва, Ленинский просп., д. 44 | |||||
121151, г. Москва, Кутузовский просп., д. 23, корп. 1 | |||||
г. Челябинск, просп. Ленина, д. 49 | |||||
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 52/2 | |||||
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2 | |||||
Банк «Агророс» | – | – | 69,99 ₽ | 61,60 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16 | |||||
г. Воронеж, ул. Плехановская, 9 | |||||
г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, 2а | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 | |||||
Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, 12 | |||||
Мособлбанк | – | – | 64,80 ₽ | 54,80 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
109117, г. Москва, ул. Окская, д. 3, корп. 1 | |||||
129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 2 | |||||
142172, г. Москва, Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 | |||||
198097, г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 37а | |||||
443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116в | |||||
Всероссийский Банк Развития Регионов SWIFT | – | – | 66,31 ₽ | 47,74 ₽ | 26.09.2022 в 09:51 |
117071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 28 | |||||
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 | |||||
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 119 | |||||
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 | |||||
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, д. 40 | |||||
Джей энд Ти Банк | – | – | 66,40 ₽ | 50,00 ₽ | 26.09.2022 в 08:31 |
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26 | |||||
Банк «Финсервис» SWIFT | – | – | 85,00 ₽ | 60,00 ₽ | 23.09.2022 в 16:02 |
г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а | |||||
г. Москва, ул. Можайский вал, д.8Б | |||||
г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А | |||||
Финам Банк | – | – | 75,00 ₽ | 59,00 ₽ | 25. 09.2022 в 04:22 |
г. Пермь, ул. Сибирская, дом 30 | |||||
Москва, пер. Настасьинский, 7, стр. 2 | |||||
Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 57 | |||||
банк «Оранжевый» | – | – | 70,00 ₽ | 50,00 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
121069, г. Москва, ул. Малая Молчановка, д. 4 | |||||
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А | |||||
196135, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 198, лит. А | |||||
197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский просп., д. 21, корп. 1, лит. А | |||||
Металлинвестбанк SWIFT | – | – | 76,05 ₽ | 45,85 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 1 | |||||
123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 31 | |||||
394036, г. Воронеж, ул. Мира, д. 1 | |||||
614007, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 59/1 | |||||
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 8 | |||||
Живаго банк | – | – | 75,00 ₽ | 62,50 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3-5, строение 1 | |||||
Инвестторгбанк | – | – | 68,00 ₽ | 50,00 ₽ | 26. 09.2022 в 10:01 |
109369, г. Москва, ул. Перерва, д. 39 | |||||
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 | |||||
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1 | |||||
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 9, корп. 1 | |||||
129090, г. Москва, просп. Мира, д. 3, корп. 1 | |||||
Банк «Уралсиб» SWIFT | – | – | 71,47 ₽ | 58,63 ₽ | 26.09. 2022 в 10:01 |
Новосибирск, Красный проспект, 184/1 | |||||
Республика Башкортостан, Уфа, Верхнеторговая площадь, 1 | |||||
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 134 | |||||
Санкт-Петербург, Инженерная улица, 9 | |||||
Санкт-Петербург, улица Восстания, 25 | |||||
ББР Банк SWIFT | – | – | 76,05 ₽ | 56,30 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | |||||
603109, г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 2/28 | |||||
660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46д | |||||
г. Москва, ул. Покровка, д. 31, стр. 1 | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 3—5, лит. Б | |||||
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | – | – | 71,50 ₽ | 61,00 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
г. Москва, Аминьевское шоссе, дом 6 | |||||
г. Москва, Пресненская набережная, дом 2 | |||||
г. Москва, улица 7-я Кожуховская, дом 9 | |||||
г. Москва, улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2 | |||||
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 117 | |||||
РНКБ | – | – | 65,55 ₽ | 50,55 ₽ | 26.09.2022 в 09:24 |
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 | |||||
г. Москва, ул. Молчановка Б., 12, СТР.1 | |||||
г. Ростов-на-Дону, ул. большая садовая, 32/36 | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. маля конюшенная, 14 ЛИТЕР А | |||||
ПАО Банк «ФК Открытие» | – | – | 73,40 ₽ | 61,20 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
Москва, Большая Тульская улица, 11 | |||||
Москва, Привольная улица, 65/32 | |||||
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 5 | |||||
Свердловская область, Екатеринбург, улица Академика Шварца, 14 | |||||
Свердловская область, Екатеринбург, улица Малышева, 53 | |||||
Абсолют Банк SWIFT | – | – | – | 54,00 ₽ | 26. 09.2022 в 09:50 |
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2 | |||||
394006, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.2. | |||||
614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 60 | |||||
630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 18/2 | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская 1 | |||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк SWIFT | – | – | 72,50 ₽ | 56,89 ₽ | 26. 09.2022 в 10:01 |
г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 185 | |||||
г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 88 | |||||
г. Красноярск, ул. Воронова, д. 15 | |||||
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 9 | |||||
г. Москва, Рубцов пер., д. 13 | |||||
Росбанк SWIFT | – | – | 75,00 ₽ | 55,00 ₽ | 26. 09.2022 в 09:51 |
105037, г. Москва, Измайловская пл., д. 1 | |||||
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, д. 69 | |||||
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 21/2 | |||||
660017, г. Красноярск, просп. Мира, д. 108 | |||||
660077, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 11 | |||||
Банк Синара | – | – | 68,28 ₽ | 54,22 ₽ | 26. 09.2022 в 10:01 |
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4 | |||||
г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а | |||||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12 | |||||
Свердловская обл., г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 5 | |||||
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | |||||
Экспобанк SWIFT | – | – | 64,33 ₽ | 48,67 ₽ | 26. 09.2022 в 09:53 |
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 84 | |||||
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14а | |||||
г. Красноярск, ул. Горького, д. 3к | |||||
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 | |||||
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49 | |||||
Банк «ЗЕНИТ» SWIFT | – | – | 69,00 ₽ | 58,00 ₽ | 26. 09.2022 в 10:01 |
344006, г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, д. 154 | |||||
454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 18а | |||||
454091, г. Челябинск, ул. Советская, д. 17 | |||||
г. Москва, ул. Коломенскя, д. 16 | |||||
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59 | |||||
Банк Казани | – | – | 67,90 ₽ | 63,50 ₽ | 26.09.2022 в 09:20 |
420140, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Юлиуса Фучика, 133 | |||||
г. Москва, улица Академика Королёва, д. 3 | |||||
Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 54 | |||||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, д. 97 | |||||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Советская, д. 17 | |||||
Примсоцбанк SWIFT | – | – | 68,00 ₽ | 62,00 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 95 | |||||
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68 | |||||
644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74, корп. 1 | |||||
644020, г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 83 | |||||
644092, г. Омск, ул. Перелета, д. 8, корп. 1 | |||||
Банк «ВТБ» | – | – | 79,60 ₽ | 63,60 ₽ | 26.09.2022 в 09:22 |
Волгоград, улица Николая Отрады, 6 | |||||
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1 | |||||
Омск, улица 10 лет Октября, 43 | |||||
Самара, Молодогвардейская улица, 204 | |||||
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 12 | |||||
Банк «Санкт-Петербург» SWIFT | – | – | 68,60 ₽ | 63,50 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
193168, г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 17 | |||||
194100, г. Санкт-Петербург, Лесной просп., д. 65, корп. 1, лит. А | |||||
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А | |||||
г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Оптиков, 4, недалеко от станции метро «Старая Деревня» | |||||
шоссе Революции, 18, лит. А, Санкт-Петербург, Россия, 195176 | |||||
Газпромбанк SWIFT | – | – | 62,70 ₽ | 50,40 ₽ | 26.09.2022 в 10:00 |
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 163 | |||||
Омск, микрорайон Городок Нефтяников, Магистральная улица, 2 | |||||
Омск, улица 70 лет Октября, 15 | |||||
Республика Татарстан, Казань, улица Пушкина, 34А | |||||
Самара, улица Победы, 105 | |||||
БКС Банк | – | – | 68,49 ₽ | 59,00 ₽ | 26. 09.2022 в 09:54 |
121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 14 | |||||
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21 | |||||
127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 11 | |||||
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1 | |||||
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 | |||||
Банк «Кубань Кредит» | – | – | 72,00 ₽ | 63,00 ₽ | 26. 09.2022 в 09:55 |
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., д. 12 Б | |||||
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 98—100 | |||||
г. Ростов-на-Дону, ул. Уланская, д. 8а | |||||
Банк «Акцепт» | – | – | 67,90 ₽ | 61,10 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
121170, г. Москва, пл. Победы, д. 2, корп. 2 | |||||
630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 31 | |||||
г. Новосибирск, просп. Дзержинского, д. 14/3 | |||||
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 60/2 | |||||
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, д. 18/2 | |||||
Россельхозбанк | – | – | 73,00 ₽ | 54,80 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
Москва, Ленинский проспект, 37А | |||||
Москва, проспект Мира, 46 | |||||
Москва, Садовая-Спасская улица, 11/1 | |||||
Самарская область, 36К-888 | |||||
Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 11к1 | |||||
Совкомбанк | – | – | 64,50 ₽ | 55,50 ₽ | 26. 09.2022 в 10:01 |
г. Пермь, ул Крупской, д 30 | |||||
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 125 | |||||
Москва, Семёновская площадь, 7 | |||||
Москва, улица Сталеваров, 22к1 | |||||
Омск, проспект Мира, 100 | |||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития SWIFT | – | – | 71,27 ₽ | 56,27 ₽ | 26.09.2022 в 09:51 |
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 52 | |||||
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 106 | |||||
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 16 | |||||
614000, г. Пермь, ул. Революции, д. 21а | |||||
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 25 | |||||
БыстроБанк | – | – | 67,50 ₽ | 60,50 ₽ | 26.09.2022 в 10:01 |
г. Новосибирск, ул. Хилокская, д. 9 (автосалон «АЗИЯ АВТО») | |||||
